2017英國新聞專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
英國作為傳媒界的老大哥,其傳媒專(zhuān)業(yè)備受世界矚目,本次2016TIMES英國大學(xué)傳媒專(zhuān)業(yè)排名自然是小伙伴們選校的重要參考依據。下面新通河南與大家一起分析下本次排名詳情。
英國的傳媒專(zhuān)業(yè)主要分為媒體(Media)、傳播(Communication),以及新聞(Journalism)三個(gè)方向。媒體和傳播專(zhuān)業(yè)學(xué)習的內容以理論課程為主,包括文化、廣告、公關(guān)和新聞等方面的知識。新聞專(zhuān)業(yè)學(xué)習的'內容除了新聞方面的理論型課程之外,包括了大量新聞寫(xiě)作、新聞報道的實(shí)踐型課程。
本次排名中的第一名為綜合排名11位的蘭卡斯特大學(xué);前五名依次為:蘭卡斯特大學(xué)(11)、拉夫堡大學(xué)(13)、紐卡斯爾大學(xué)(23)、卡迪夫大學(xué)(33)、華威大學(xué)(6),可以看出,除了華威大學(xué)是常見(jiàn)綜合排名不錯的大學(xué),其他幾所都是綜合排名非常一般,可見(jiàn)傳媒專(zhuān)業(yè)選校并非單看一組數據就可以的,綜合排名一般的大學(xué)也可能會(huì )在某些專(zhuān)業(yè)尤為優(yōu)秀;不僅是前五名,整個(gè)榜單看下去,年輕的學(xué)校還是很有潛力的,威斯敏斯特大學(xué)在綜合排名中115,但其傳媒專(zhuān)業(yè)進(jìn)入了TOP30!
2017TIMES英國大學(xué)通信及傳媒研究專(zhuān)業(yè)排名
| 專(zhuān)業(yè)排名 | 綜合排名 | 大學(xué)英文名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
| 1 | 11 | LancasterUniversity | 蘭卡斯特大學(xué) |
| 2 | 13 | LoughboroughUniversity | 拉夫堡大學(xué) |
| 3 | 23= | NewcastleUniversity | 紐卡斯爾大學(xué) |
| 4 | 33 | CardiffUniversity | 卡迪夫大學(xué) |
| 5 | 6 | UniversityofWarwick | 華威大學(xué) |
| 6 | 27 | King`sCollegeLondon | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 |
| 7 | 14 | UniversityofLeeds | 利茲大學(xué) |
| 8 | 21 | UniversityofSheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
| 9 | 16 | UniversityofSouthampton | 南安普頓大學(xué) |
| 10 | 8 | UniversityofSurrey | 薩里大學(xué) |
| 11 | 28= | UniversityofLeicester | 萊斯特大學(xué) |
| 12 | 38= | UniversityofLiverpool | 利物浦大學(xué) |
| 13 | 41= | CityUniversity | 城市大學(xué) |
| 14 | 34 | QueenMary,UniversityofLondon | 瑪麗女王大學(xué) |
| 15 | 19 | UniversityofSussex | 蘇塞克斯大學(xué) |
| 16 | 31 | Queen`sUniversity,Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
| 17 | 18 | UniversityofEastAnglia | 東英吉利大學(xué) |
| 18= | 46 | UniversityofStrathclyde | 斯特拉思克萊德大學(xué) |
| 18= | 50 | UniversityofStirling | 斯特林大學(xué) |
| 20 | 66 | Goldsmiths,UniversityofLondon | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
| 21 | 43 | KeeleUniversity | 基爾大學(xué) |
| 22 | 69= | RobertGordonUniversity | 羅伯特戈登大學(xué) |
| 23 | 36 | RoyalHolloway,UniversityofLondon | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 |
| 24 | 52 | BangorUniversity | 班戈大學(xué) |
| 25 | 41= | SwanseaUniversity | 斯旺西大學(xué) |
| 26 | 53 | DeMontfortUniversity | 德蒙特福特大學(xué) |
| 27 | 7 | UniversityofExeter | ?巳卮髮W(xué) |
| 28 | 47 | CoventryUniversity | 考文垂大學(xué) |
| 29 | 115= | UniversityofWestminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
| 30 | 94 | GlasgowCaledonianUniversity | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) |
| 31 | 64= | NorthumbriaUniversity | 諾森比亞大學(xué) |
| 32= | 93 | EdinburghNapierUniversity | 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) |
| 32= | 82= | BournemouthUniversity | 伯恩茅斯大學(xué) |
| 34= | 54 | NottinghamTrentUniversity | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
| 34= | 62= | UniversityofLincoln | 創(chuàng )意藝術(shù)大學(xué) |
| 36= | 55 | OxfordBrookesUniversity | 牛津布魯克斯大學(xué) |
| 36= | 23= | UniversityofKent | 肯特大學(xué) |
| 38 | 78 | RoehamptonUniversity | 羅漢普頓大學(xué) |
| 39 | 59 | UniversityofPortsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
| 40= | 57 | UlsterUniversity | 阿爾斯特大學(xué) |
| 40= | 98 | UniversityofSalford | 索爾福德大學(xué) |
| 40= | 75 | UniversityofBradford | 布拉德福德大學(xué) |
| 43 | 60 | BrunelUniversityLondon | 布魯內爾大學(xué) |
| 44 | 91 | LeedsTrinityUniversity | 利茲三一大學(xué) |
| 45= | 89 | YorkStJohnUniversity | 約克圣約翰大學(xué) |
| 45= | 64= | UniversityofWinchester | 溫切斯大學(xué) |
| 47= | 114 | LeedsBeckettUniversity | 利茲貝凱特大學(xué) |
| 47= | 88 | UniversityofGloucestershire | 格魯斯特大學(xué) |
| 49 | 100= | StMary`sUniversity,Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué) |
| 50 | 56 | FalmouthUniversity | 法爾茅斯大學(xué) |
| 51 | 92 | UniversityofCentralLancashire | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) |
| 52 | 74 | LiverpoolJohnMooresUniversity | 利物浦約翰摩爾大學(xué) |
| 53 | 77 | ManchesterMetropolitanUniversity | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 54 | 108 | AngliaRuskinUniversity | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
| 55 | 105 | BirminghamCityUniversity | 伯明翰城市大學(xué) |
| 56 | 73 | UniversityoftheWestofEngland | 西英格蘭大學(xué) |
| 57 | 87 | UniversityofChester | 切斯特大學(xué) |
| 58= | 96 | QueenMargaretUniversityEdinburgh | 愛(ài)丁堡瑪格麗特女王大學(xué) |
| 58= | 58 | BathSpaUniversity | 巴斯斯巴大學(xué) |
| 58= | 69= | UniversityofHuddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
| 61 | 104 | UniversityofSunderland | 桑德蘭大學(xué) |
| 62 | 72 | SheffieldHallamUniversity | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) |
| 63 | 118 | UniversityoftheWestofScotland | 西蘇格蘭大學(xué) |
| 64 | 115= | SouthamptonSolentUniversity | 南安普頓索倫特大學(xué) |
| 65= | 67 | UniversityofHull | 赫爾大學(xué) |
| 65= | 62= | UniversityfortheCreativeArts | 林肯大學(xué) |
| 67= | 122 | GlyndwrUniversity | 格林多大學(xué) |
| 67= | 99 | UniversityoftheArtsLondon | 倫敦藝術(shù)大學(xué) |
| 69 | 85= | MiddlesexUniversity | 普利茅斯大學(xué) |
| 70 | 69= | UniversityofChichester | 奇切斯特大學(xué) |
| 71 | 109 | BuckinghamshireNewUniversity | 新白金漢大學(xué) |
| 72 | 100= | UniversityofWorcester | 伍斯特大學(xué) |
| 73 | 107 | CanterburyChristChurchUniversity | 坎特伯雷基督教會(huì )大學(xué) |
| 74 | 95 | StaffordshireUniversity | 史塔?ご髮W(xué) |
| 75= | 68 | EdgeHillUniversity | 邊山大學(xué) |
| 75= | 90 | UniversityofBrighton | 布萊頓大學(xué) |
| 77 | 111 | KingstonUniversity | 金斯頓大學(xué) |
| 78 | 84 | UniversityofDerby | 德比大學(xué) |
| 79 | 102 | TeessideUniversity | 提賽德大學(xué) |
| 80 | 127 | UniversityofEastLondon | 東倫敦大學(xué) |
| 81 | 79= | LiverpoolHopeUniversity | 利物浦霍普大學(xué) |
| 82 | 125 | LondonMetropolitanUniversity | 倫敦都市大學(xué) |
| 83 | 110 | UniversityofBedfordshire | 貝德福德大學(xué) |
| 84= | 82= | UniversityofNorthampton | 北安普頓大學(xué) |
| 84= | 79= | AberystwythUniversity | 亞伯大學(xué) |
| 86 | 123= | UniversityofStMark&StJohn,Plymouth | 波爾頓大學(xué) |
| 87 | 121 | UniversityofWestLondon | 西倫敦大學(xué) |
| 88 | 119 | UniversityofCumbria | 哥比亞大學(xué) |
| 89 | 112= | UniversityofSouthWales | 南威爾士大學(xué) |
| 90 | 106 | UniversityofGreenwich | 格林威治大學(xué) |
| 91 | 120 | LondonSouthBankUniversity | 倫敦南岸大學(xué) |
【2017英國新聞專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2017年英國留學(xué)大學(xué)排名解析03-26
2017新聞專(zhuān)業(yè)考研面試詞匯10-27
英國留學(xué)教育專(zhuān)業(yè)的大學(xué)排名前五12-17
英國留學(xué)法語(yǔ)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名08-21
編導專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名201708-21
「留學(xué)英國」英國的大學(xué)排名-本科留學(xué)英國的條件10-12
2017英國TIMES建筑設計專(zhuān)業(yè)排名03-26
英國留學(xué)的優(yōu)勢和熱門(mén)專(zhuān)業(yè)201710-12