- 相關(guān)推薦
山東二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科
2017年山東文科二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)還沒(méi)正式公布,不過(guò)小編為大家搜羅了2015年山東二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科,供大家參考!
山東二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科
| 山東高考本科二批文科一志愿投檔分數線(xiàn)排名 | ||||||||
| 排名 | 院校 | 文科計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科控線(xiàn) | 線(xiàn)差 |
| 1 | A274上海海關(guān)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 585 | 585.120223118124 | 510 | 75 |
| 2 | A390集美大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 577 | 575.118237096124 | 510 | 65 |
| 3 | A065天津師范大學(xué) | 29 | 105 | 31 | 605 | 574.125211109129 | 510 | 64 |
| 4 | A724西安外國語(yǔ)大學(xué) | 15 | 100 | 15 | 587 | 574.112226119117 | 510 | 64 |
| 5 | A592廣東財經(jīng)大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 583 | 573.122220122109 | 510 | 63 |
| 6 | A016北京建筑大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 587 | 573.107211125130 | 510 | 63 |
| 7 | B639上海金融學(xué)院 | 16 | 105 | 17 | 588 | 572.123227106116 | 510 | 62 |
| 8 | A650四川外國語(yǔ)大學(xué) | 5 | 130 | 7 | 599 | 572.119217103133 | 510 | 62 |
| 9 | A037北京物資學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 576 | 572.119212125116 | 510 | 62 |
| 10 | A069天津商業(yè)大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 586 | 572.114216138104 | 510 | 62 |
| 11 | A075河北大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 585 | 572.111216116129 | 510 | 62 |
| 12 | A351溫州大學(xué) | 3 | 100 | 3 | 573 | 572.101225124122 | 510 | 62 |
| 13 | A315南京中醫藥大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 576 | 571.121199129122 | 510 | 61 |
| 14 | A264上海海洋大學(xué) | 15 | 105 | 16 | 598 | 571.119225128099 | 510 | 61 |
| 15 | A270上海師范大學(xué)(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 585 | 571.116226103126 | 510 | 61 |
| 16 | A633成都中醫藥大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 600 | 570.128198116128 | 510 | 60 |
| 17 | A150大連交通大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 573 | 570.126205109130 | 510 | 60 |
| 18 | A057天津科技大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 574 | 570.121218106125 | 510 | 60 |
| 19 | A058天津工業(yè)大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 585 | 570.121215107127 | 510 | 60 |
| 20 | A484河南財經(jīng)政法大學(xué) | 25 | 100 | 25 | 584 | 570.104209130127 | 510 | 60 |
| 21 | A456山東財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 40 | 105 | 43 | 586 | 570.102217117134 | 510 | 60 |
| 22 | A207吉林財經(jīng)大學(xué) | 28 | 105 | 30 | 587 | 569.119224108118 | 510 | 59 |
| 23 | A304南通大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 580 | 569.115198133123 | 510 | 59 |
| 24 | B647浙江傳媒學(xué)院 | 21 | 100 | 21 | 585 | 569.111227111120 | 510 | 59 |
| 25 | A094河北師范大學(xué) | 28 | 100 | 28 | 581 | 568.124227103114 | 510 | 58 |
| 26 | A264上海海洋大學(xué)(中外合作) | 10 | 100 | 10 | 580 | 568.122210119117 | 510 | 58 |
| 27 | A370安徽師范大學(xué) | 26 | 100 | 26 | 578 | 568.115223118112 | 510 | 58 |
| 28 | A341浙江農林大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 585 | 567.125216099127 | 510 | 57 |
| 29 | A320江蘇師范大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 581 | 567.124199109135 | 510 | 57 |
| 30 | A108山西大學(xué) | 45 | 110 | 50 | 593 | 567.120217103127 | 510 | 57 |
| 31 | A207吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 4 | 100 | 4 | 572 | 567.119214105129 | 510 | 57 |
| 32 | A158大連海洋大學(xué) | 11 | 100 | 11 | 575 | 566.125201125115 | 510 | 56 |
| 33 | B066煙臺大學(xué) | 439 | 105 | 462 | 596 | 566.114213131108 | 510 | 56 |
| 34 | A017北京石油化工學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 578 | 566.113239117097 | 510 | 56 |
| 35 | A360安徽工業(yè)大學(xué) | 8 | 100 | 8 | 576 | 566.111232126097 | 510 | 56 |
| 36 | A404華東交通大學(xué) | 5 | 105 | 6 | 570 | 566.110214128114 | 510 | 56 |
| 37 | E275浙江外國語(yǔ)學(xué)院 | 22 | 100 | 22 | 580 | 566.108222124112 | 510 | 56 |
| 38 | A554湖南商學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 570 | 565.119207131108 | 510 | 55 |
| 39 | A228黑龍江中醫藥大學(xué) | 25 | 103 | 26 | 574 | 565.114219133099 | 510 | 55 |
| 40 | A212黑龍江大學(xué) | 28 | 100 | 28 | 575 | 565.114208121122 | 510 | 55 |
| 41 | A856上海工程技術(shù)大學(xué) | 4 | 100 | 4 | 566 | 564.117220104123 | 510 | 54 |
| 42 | A057天津科技大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 566 | 564.116209114125 | 510 | 54 |
| 43 | B832河北經(jīng)貿大學(xué) | 35 | 100 | 35 | 588 | 564.115222118109 | 510 | 54 |
| 44 | A277上海體育學(xué)院 | 4 | 105 | 5 | 572 | 564.115203121125 | 510 | 54 |
| 45 | A414江西師范大學(xué) | 31 | 100 | 31 | 582 | 564.113214121116 | 510 | 54 |
| 46 | A426青島科技大學(xué) | 290 | 105 | 308 | 598 | 564.113213112126 | 510 | 54 |
| 47 | B276南京工程學(xué)院 | 11 | 100 | 11 | 575 | 564.111215126112 | 510 | 54 |
| 48 | A406南昌航空大學(xué) | 7 | 110 | 8 | 569 | 564.105212118129 | 510 | 54 |
| 49 | B799重慶工商大學(xué) | 16 | 100 | 16 | 577 | 563.119215097132 | 510 | 53 |
| 50 | A346杭州師范大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 580 | 563.115210109129 | 510 | 53 |
| 51 | A589海南大學(xué) | 23 | 101 | 24 | 576 | 563.109203124127 | 510 | 53 |
| 52 | A637重慶師范大學(xué) | 9 | 120 | 11 | 570 | 563.108227105123 | 510 | 53 |
| 53 | A427濟南大學(xué) | 451 | 105 | 477 | 578 | 563.104221113125 | 510 | 53 |
| 54 | B540廣東金融學(xué)院 | 5 | 100 | 5 | 573 | 562.118199123122 | 510 | 52 |
| 55 | A456山東財經(jīng)大學(xué) | 353 | 105 | 372 | 600 | 562.115213106128 | 510 | 52 |
| 56 | B258大連大學(xué) | 40 | 100 | 40 | 578 | 562.113213122114 | 510 | 52 |
| 57 | B660重慶理工大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 570 | 562.112215121114 | 510 | 52 |
| 58 | A636四川師范大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 574 | 561.120206116119 | 510 | 51 |
| 59 | A650四川外國語(yǔ)大學(xué)(中外合作) | 6 | 120 | 8 | 577 | 561.114195122130 | 510 | 51 |
| 60 | A451魯東大學(xué) | 365 | 105 | 387 | 582 | 561.109228099125 | 510 | 51 |
| 61 | B800漢口學(xué)院 | 31 | 100 | 1 | 561 | 561.108214127112 | 510 | 51 |
| 62 | A490武漢工程大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 573 | 560.124218107111 | 510 | 50 |
| 63 | A060天津理工大學(xué) | 30 | 100 | 30 | 581 | 560.123204096137 | 510 | 50 |
| 64 | C044上海第二工業(yè)大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 567 | 560.114198127121 | 510 | 50 |
| 65 | B062廈門(mén)理工學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 570 | 560.112212115121 | 510 | 50 |
| 66 | A020北京農學(xué)院 | 12 | 100 | 12 | 575 | 560.111233116100 | 510 | 50 |
| 67 | A199長(cháng)春中醫藥大學(xué) | 13 | 120 | 16 | 571 | 560.106228114112 | 510 | 50 |
| 68 | A412江西中醫藥大學(xué) | 7 | 120 | 9 | 568 | 559.121215115108 | 510 | 49 |
| 69 | A329江蘇警官學(xué)院 | 6 | 105 | 7 | 576 | 559.117210118114 | 510 | 49 |
| 70 | A749寧夏大學(xué) | 2 | 100 | 2 | 562 | 559.114212119114 | 510 | 49 |
| 71 | A150大連交通大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 562 | 559.113213113120 | 510 | 49 |
| 72 | A623西華大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 569 | 559.105214122118 | 510 | 49 |
| 73 | E432河北中醫學(xué)院 | 6 | 100 | 6 | 570 | 558.117199114128 | 510 | 48 |
| 74 | B417北京聯(lián)合大學(xué) | 20 | 105 | 21 | 574 | 558.110219109120 | 510 | 48 |
| 75 | A489長(cháng)江大學(xué) | 7 | 100 | 7 | 568 | 557.118227110102 | 510 | 47 |
| 76 | B799重慶工商大學(xué)(中外合作) | 2 | 100 | 2 | 567 | 557.116198106137 | 510 | 47 |
| 77 | A424山東科技大學(xué) | 160 | 105 | 168 | 578 | 557.115203123116 | 510 | 47 |
| 78 | A143沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 570 | 557.114214099130 | 510 | 47 |
| 79 | A705西安石油大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 567 | 557.109220114114 | 510 | 47 |
| 80 | C050上海商學(xué)院 | 7 | 100 | 7 | 572 | 557.105207125120 | 510 | 47 |
| 81 | A534湖南科技大學(xué) | 29 | 105 | 31 | 572 | 557.099224115119 | 510 | 47 |
| 82 | A741蘭州財經(jīng)大學(xué) | 22 | 100 | 22 | 573 | 556.121221105109 | 510 | 46 |
| 83 | A331南京藝術(shù)學(xué)院 | 8 | 100 | 8 | 574 | 556.120211107118 | 510 | 46 |
| 84 | A732蘭州交通大學(xué) | 13 | 100 | 13 | 567 | 556.117205122112 | 510 | 46 |
| 85 | B532湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 15 | 100 | 15 | 572 | 556.114225121096 | 510 | 46 |
| 86 | B065青島大學(xué) | 318 | 105 | 335 | 586 | 556.111202110133 | 510 | 46 |
| 87 | A690云南藝術(shù)學(xué)院 | 1 | 100 | 1 | 556 | 556.107219106124 | 510 | 46 |
| 88 | A507湖北中醫藥大學(xué) | 9 | 100 | 9 | 565 | 556.107215131103 | 510 | 46 |
| 89 | A063天津中醫藥大學(xué) | 10 | 100 | 10 | 567 | 555.118213113111 | 510 | 45 |
| 90 | A749寧夏大學(xué)(中外合作) | 3 | 100 | 3 | 562 | 555.118202114121 | 510 | 45 |
| 91 | A621成都信息工程大學(xué) | 12 | 100 | 12 | 575 | 555.114201110130 | 510 | 45 |
| 92 | A736西北師范大學(xué) | 19 | 120 | 23 | 576 | 555.114198119124 | 510 | 45 |
| 93 | A446曲阜師范大學(xué) | 834 | 105 | 880 | 595 | 555.113223103116 | 510 | 45 |
| 94 | B149中華女子學(xué)院 | 20 | 100 | 20 | 573 | 555.113219104119 | 510 | 45 |
| 95 | B075三峽大學(xué) | 6 | 100 | 6 | 563 | 555.112204119120 | 510 | 45 |
| 96 | A500湖北工業(yè)大學(xué) | 5 | 100 | 5 | 559 | 555.109209124113 | 510 | 45 |
| 97 | Y063山東財經(jīng)大學(xué)(走讀) | 50 | 105 | 54 | 592 | 555.109199124123 | 510 | 45 |
| 98 | B600湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 9 | 105 | 10 | 574 | 555.107208124116 | 510 | 45 |
| 99 | B420河北金融學(xué)院 | 21 | 100 | 21 | 569 | 555.105219113118 | 510 | 45 |
| 100 | C453中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 21 | 100 | 21 | 569 | 554.115217109113 | 510 | 44 |
更多相關(guān)文章推薦:
【山東二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科】相關(guān)文章:
2017年山東文科二本大學(xué)排名09-18
二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科理科09-18
2017二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科09-18
二本大學(xué)排名及分數線(xiàn)文科201709-18
2017山東一本文科大學(xué)排名09-18