會(huì )計個(gè)人簡(jiǎn)歷參考范文
| 姓 名: |
| 國籍: | 中國 |
| 目前所在地: | 越秀區 | 民族: | 漢族 |
| 戶(hù)口所在地: | 廣州 | 身材: | 155 cm kg |
| 婚姻狀況: | 未婚 | 年齡: | 28 |
| 人才類(lèi)型: | 普通求職 |
| 應聘職位: | 財務(wù)/審計/稅務(wù):財務(wù)-會(huì )計、 |
| 工作年限: | 8 | 職稱(chēng): | 無(wú)職稱(chēng) |
| 求職類(lèi)型: | 全職 | 可到職日期: | 隨時(shí) |
| 月薪要求: | 面議 | 希望工作地區: | 廣州 |
| 個(gè)人工作經(jīng)歷: |
|
| 公司名稱(chēng): | 起止年月:2008-09 ~ 中山市小霸網(wǎng)教育電子有限公司(500人以上) |
|
|
| 公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):多元化業(yè)務(wù)集團公司 |
|
|
| 擔任職務(wù): | 財務(wù)部 會(huì )計 |
|
|
| 工作描述: | 全面負責總公司財務(wù)工作。主要工作內容:編制財務(wù)制度、流程制定,會(huì )計憑證編制審核,內部管理報告、財務(wù)分析報告編制等;對外會(huì )計報表編制,納稅申報,定期與稅所交接溝通等。與屬下聯(lián)營(yíng)單位協(xié)調工作,每月定期對帳;會(huì )計憑證編制審核,內部報告、財務(wù)報告編制,運用ERP進(jìn)行財務(wù)數據錄入,用ERP審核內帳財務(wù)數據,定期入屬下單位進(jìn)行數據比對,確保數據準確性真實(shí)性;對外會(huì )計報表編制,納稅申報等。 1.定期納稅人申報,每月統計增值稅發(fā)票額度,確保數據準確性,提高公司效率; 2.定期對外會(huì )計報表(資產(chǎn)負債表,利潤表等報表報告,年底統計表等;)和基本財務(wù)分析報告; 3.定期核對每月銷(xiāo)售部門(mén)的,銷(xiāo)售數據以及審核; 4.定期對外所屬于公司的數據對帳與統計; 5.定期與我司屬下部門(mén)協(xié)調溝通,內部管理公司報告的匯總、分析,區域財務(wù)績(jì)效考核等工作。 |
|
|
| 離職原因: |
|
|
|
|
|
|
| 公司名稱(chēng): | 起止年月:2007-01 ~ 2008-07深圳發(fā)展銀行信用卡中心 &PCCW(500人以上) |
|
|
| 公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):銀行 |
|
|
| 擔任職務(wù): | 信用預審 信用卡預審 |
|
|
| 工作描述: | 本人在深圳發(fā)展銀行從事信用卡預審的工作 1.對信用卡的預先的審批,針對每位客戶(hù)所提供資料進(jìn)行審批以及對客戶(hù)進(jìn)行客戶(hù)群分類(lèi); 2.通過(guò)PBOC進(jìn)行對客戶(hù)的信用度查詢(xún); 3.整理不規范文件進(jìn)件的數據統計工作,針對每地區不合格進(jìn)件的歸類(lèi)進(jìn)行數據統計報表; 4.對預審崗位不定時(shí)QC控制質(zhì)量。 |
|
|
| 離職原因: |
|
|
|
|
|
|
| 公司名稱(chēng): | 起止年月:2006-03 ~ 2006-11泰國美剛貿易有限公司(150-500人) |
|
|
| 公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):貿易/進(jìn)出口 |
|
|
| 擔任職務(wù): | 市場(chǎng)部&財務(wù)部 貿易/進(jìn)出口專(zhuān)員/助理 |
|
|
| 工作描述: | 本人在泰國美剛有限公司,從事外貿跟單助理&財務(wù)部出納 1.協(xié)助經(jīng)理處理出貨文件,各廠(chǎng)家來(lái)價(jià)數據整理;對外聯(lián)絡(luò )國外客人的報價(jià)郵件往來(lái)等; 2.協(xié)助經(jīng)理出外驗貨,裝貨柜,和廠(chǎng)家協(xié)商貨物問(wèn)題(出貨和進(jìn)貨的相公問(wèn)題); 3.船公司裝箱單數據packinglist等數據統計;與船公司數據往來(lái)等; 4.財務(wù)部出納的發(fā)票以及銀行業(yè)務(wù),對外通過(guò)網(wǎng)上銀行的轉帳等業(yè)務(wù)!通過(guò)郵件與客戶(hù)確認訂金金額,以及結帳日期,每月客戶(hù)對帳報表等。 |
|
|
| 離職原因: |
|
|
|
|
|
|
| 公司名稱(chēng): | 起止年月:2003-06 ~ 2005-09廣州市尼爾森市場(chǎng)研究公司(500人以上) |
|
|
| 公司性質(zhì): | 所屬行業(yè):專(zhuān)業(yè)服務(wù)(咨詢(xún),翻譯,獵頭) |
|
|
| 擔任職務(wù): | 市場(chǎng)分析調研 市場(chǎng)分析/調研人員 |
|
|
| 工作描述: | 從事電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)。通過(guò)對外收集的數據,反饋給予上級來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)調查的一部分。 |
|
|
| 離職原因: |
|
|
|
| 畢業(yè)院校: | 北京信息工程學(xué)院 |
|
|
| 最高學(xué)歷: | 本科 | 畢業(yè)日期: | 2008-01-01 |
|
|
| 所學(xué)專(zhuān)業(yè)一: | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)二: | 電子商務(wù) |
|
|
| 受教育培訓經(jīng)歷: |
|
|
|
| 起始年月 | 終止年月 | 學(xué)校(機構) | 專(zhuān) 業(yè) | 獲得證書(shū) | 證書(shū)編號 |
| 2002-09 | 2004-07 | 廣東社會(huì )科學(xué)大學(xué) | 電子商務(wù) | 大專(zhuān) |
|
| 2005-02 | 2008-01 | 北京信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 |
|
| 外語(yǔ): | 英語(yǔ) 一般 |
|
|
| 國語(yǔ)水平: | 良好 | 粵語(yǔ)水平: | 優(yōu)秀 |
|
| 語(yǔ)言能力:普通話(huà)(良好):聽(tīng)說(shuō)(良好),讀寫(xiě)(良好)粵語(yǔ)(熟練):聽(tīng)說(shuō)(熟練),讀寫(xiě)(熟練) 有會(huì )計證 |
|
| 學(xué)習計算機操作系統、計算機組織結構、匯編語(yǔ)言程序設計、大學(xué)英語(yǔ) 目前月薪:稅后2000-2500元 |
|
| 通訊地址: |
|
| 聯(lián)系電話(huà): |
| 家庭電話(huà): |
|
| 手 機: | 138******** | QQ號碼: | 350****** |
| 電子郵件: | **@ | 個(gè)人主頁(yè): |
|
[會(huì )計個(gè)人簡(jiǎn)歷參考范文]相關(guān)文章:
【會(huì )計個(gè)人簡(jiǎn)歷參考】相關(guān)文章:
10-09
11-13
10-09
10-07
08-24
02-18
02-20
10-06
10-06
10-07